|


| 1. | AKADEMIA FC Pniewy | 42 |
| 2. | FC NOVA Katowice | 38 |
| 3. | HURTAP Łęczyca | 38 |
| 4. | REKORD Bielsko Biała | 33 |
| 5. | POGOŃ '04 Szczecin | 27 |
| 6. | CLEAREX Chorzów | 25 |
| 7. | AZS WSEZ GREMBACH Zgierz | 25 |
| 8. | KUPCZYK Darkomp Kraków | 20 |
| 9. | GKS JACHYM Tychy | 14 |
| 10. | TPH Polkowice | 12 |
| 11. | KS MARWIT Toruń | 11 |
| 12. | GWIAZDA Ruda Śląska | 9 |

| 1. | Kovalov | 18 |
| 2. | Krawczyk | 16 |
| 3. | Sobalczyk |
10 |
| 4. | Milewski | 10 |
| 5. | Tkachenko | 9 |
| 6. | Pawłowski | 7 |
| 7. | Vatsyak | 3 |
| 8. | Widzicki | 3 |
| 9. | Czekalski | 2 |

